マシニングセンタ ヤマザキマザック
VTC-530C
保有設備
カブトプラテクでは、様々な素材や幅広い寸法に対応するマシニングセンタ・NC旋盤や最新の機械設備を導入し、少量多品種生産に対応できる加工体制を整えています。
さらに、万全の検査体制で高精度・高品質な製品づくりを追求。三次元測定機や画像測定器などを駆使し、髪の毛1本分のズレも見逃さない厳格な製品検査を行うことで、不良品の発生防止を徹底した品質管理を実現しています。
機械設備
保有設備一覧をダウンロード
| 機械設備名 | メーカー | 機種・型式 | 能力 | 台数 |
|---|---|---|---|---|
| ロボドリル | ファナック | FRD α-D21MiB5 | ワークサイズX:500×Y:400×Z:330㎜ | 2 |
| ロボドリル(バイス付き) | ファナック | FRD α-D21MiB5 Ples | ワークサイズX:500×Y:400×Z:330㎜ | 1 |
| マシニングセンタ | ファナック | DRILL/Mate Sr,A04B-0056-A001 | ワークサイズX:500×Y:300×Z:250㎜ | 1 |
| マシニングセンタ | ファナック | DRILL/Mate Sr,A04B-0087-A001 | ワークサイズX:500×Y:300×Z:250㎜ | 1 |
| マシニングセンタ | ヤマザキマザック | VTC-16C | ワークサイズX:1500×Y:350×Z:450㎜ | 1 |
| マシニングセンタ | ヤマザキマザック | VTC-160A | ワークサイズX:560×Y:410×Z:510㎜ | 1 |
| マシニングセンタ | ヤマザキマザック | SVC2000L/120 | ワークサイズX:3048×Y:500×Z:450㎜ | 1 |
| マシニングセンタ | ヤマザキマザック | VCN-530C | ワークサイズX:1050×Y:530×Z:510㎜ | 1 |
| マシニングセンタ | ヤマザキマザック | VTC-530/20 | ワークサイズX:2300×Y:530×Z:450㎜ | 1 |
| マシニングセンタ(5軸加工機) | ヤマザキマザック | VRX6302 | ワークサイズφ630×Z:450㎜ | 1 |
| マシニングセンタ(5軸加工機) | ヤマザキマザック | VRX6305M | ワークサイズφ630×Z:450㎜ | 1 |
| NC旋盤 | ヤマザキマザック | SQT-300MY | ワークサイズφ330×400㎜ (条件により800㎜まで可能) | 1 |
| NC旋盤 | ヤマザキマザック | SQT-200 | ワークサイズ最大加工径:φ300mm ベッド上の振り:φ525mm | 1 |
| CNC自動旋盤 | エグロ | NUCLET-10 | ワークサイズφ25×90㎜ | 1 |
| CNC自動旋盤 | ヤマザキマザック | QT6G | ワークサイズφ25×90㎜ | 1 |
| CNC自動旋盤 | エグロ | NUCLET-10EL | ワークサイズφ25×90㎜ | 1 |
| CNC自動旋盤 | エグロ | NUCLET-10EL | ワークサイズφ25×90㎜ | 1 |
| 複合旋盤 | ヤマザキマザック | INTE200Y | ワークサイズφ20~φ250×条件により300㎜まで可能 | 1 |
| 複合旋盤 | ヤマザキマザック | INTEGREXi-250 | ワークサイズφ15~φ200×条件により900㎜まで可能 | 1 |
| 複合旋盤 | ヤマザキマザック | INTEGREXi-300 | ワークサイズφ20~φ250×条件により900㎜まで可能 | 1 |
| 複合旋盤 | ヤマザキマザック | INTEGREX300-4SUNIVERSAL(1500) | ワークサイズφ20~φ250×条件により300㎜まで可能 | 1 |
| 複合旋盤 | ヤマザキマザック | INTEGREX400-4UNIVERSAL(1000) | ワークサイズφ25~φ300×条件により900㎜まで可能 | 1 |
| バンドソー | アマダ | H250SAⅡ | 丸材:φ250まで / 角材:280×250㎜ | 1 |
| 汎用旋盤 | WASINO | LEG-19K(中古) | 最大加工可能ワーク範囲φ300×20㎜ | 1 |
| 汎用旋盤 | オークマ | LS800型(中古) | 最大加工可能ワーク範囲φ540×700㎜ | 1 |
| 汎用旋盤 | TAKISAWA | TAL460 | 最大加工可能ワーク範囲φ150×500㎜ | 1 |
| 汎用旋盤 | 豊和工業㈱ | 豊和ストロング650 | 最大加工可能ワーク範囲φ430×600㎜ | 1 |
| 汎用旋盤 | WASINO | LE-19K | 最大加工可能ワーク範囲φ150×500㎜ | 1 |
| 汎用旋盤 | 昌運工作所 | SHOUN CAZENEUVE | 最大加工可能ワーク範囲φ350×50㎜ | 1 |
| ベンチレース | 勝倉機械製作所 | 7L-M | ワークサイズφ20×50㎜ | 1 |
| ベンチレース | 北村製作所 | KL-20B | ワークサイズφ20×50㎜ | 1 |
| ベンチレース | 高松機械工業 | T850K | ワークサイズφ20×50㎜ | 1 |
| CNCルータ | シンクス | NXGN-1326SPE | ワークサイズX:2600×Y:1300×Z:200㎜ | 1 |
| CNCルータ | 庄田鉄工 | NCN1000AC | ワークサイズX:3000×Y:1500×Z:250㎜ | 1 |
| 切断機 パネルソー | 田中機械工業 | インバーターパネルソー2500型 | 50×2400×3000 | 1 |
| 切断機 パネルソー | 田中機械工業 | インバーターパネルソー2500型 | 50×2400×3000 | 1 |
| ランニングソー | アミテック | RCAH250-125A | 100×1500×2000 | 1 |
| 屋外乾燥炉 | サーマル | LT-801A | 寸法:700×700(材料のアニーリング用設備) | 1 |
| 彫刻機 | ローランドディー.ジー. | EGX350 | XYZ動作ストローク X:305×Y:230×Z:40㎜ | 1 |
測定機器
| 測定機器 | メーカー | 機種・型式 | 能力 | 台数 |
|---|---|---|---|---|
| 画像寸法測定器 | キーエンス | IM8000/8010 (12.1型LCDモニタ) |
200x200、125x125(保証精度±2μm) | 1 |
| 高精度画像寸法測定器 | キーエンス | LM-1000(10.4型LCDモニタ) | 225x125、206x106(保証精度±2μm) | 1 |
| 3Dスキャナ型三次元測定機 | キーエンス | VL-700(500モデル) | φ500×Z:200㎜(保証精度±10μm) | 1 |
| 三次元測定機 | ミツトヨ | Crysta-Apex C776 | X:705 Y:705 Z:605㎜ (保証精度0.003(L=300)) | 1 |
| 工業用ファイバースコープ | オリンパス | IF2D5 | 視野角:75°、観察深度:2~50μm(観察用) | 1 |
| 面粗さ計 | 東京精密 | Surfcom480A | 最大測定長:100㎜(保証精度0.001) | 1 |
ソフトウェア
| ソフトウェア | メーカー | 種別 | 台数 |
|---|---|---|---|
| Mastercam. X | JBMエンジニアリング | CAD/CAMシステム | 1 |
| SOLIDWORKS | キャノンITソリューションズ | 3D CADソフト | 1 |
| Maza CAM CAD/CAM Package 2 | システムクリエイト | 対話式プログラム作成・変換システム | 1 |
| TECHS-BK | テクノア | 生産管理システム | 1 |