カブトプラテクは、常に高品質な製品をより早く、より安く、より正確に提供するため、充実した機械設備を備え、少量多品種にも対応した加工体制を実現しております。
少量多品種にも対応するため、最新のマシニングセンタ、NC旋盤などの充実した機械設備によりエンプラ・スーパーエンプラの切削加工を行っております。また万全な製品検査体制で、よりクオリティの高い製品を目指しております。
カブトプラテクの主力生産設備をご紹介いたします。
様々な素材、幅広い製品寸法にも対応できるよう、マシニングセンタ、NC旋盤を中心に、充実した機械設備の導入でプラスチック切削の加工体制を実現しております。
マシニングセンタ ヤマザキマザック VTC-530/20、VCN-530C
マシニングセンタ
複合旋盤 ヤマザキマザック INTEGREX300-4S UNIVERSAL
複合旋盤 ヤマザキマザック INTEGREX400-4 UNIVERSAL
ロボドリル ファナック α-D21MiB5
CNCルーター シンクス NXGN-1326PE
バンドソー アマダ H-350
三次元測定機 ミツトヨ Crysta-Apex C776
面粗さ計 東京精密 Surfcom480A
機械設備名 | メーカー | 機種・型式 | 能力 | 台数 |
---|---|---|---|---|
マシニングセンタ | ファナック | DRILL/Mate Sr | ワークサイズ X:500×Y:300×Z:250mm | 3台 |
マシニングセンタ | ヤマザキマザック | VTC16C | ワークサイズ X:1500×Y:350×Z:450mm | 1台 |
マシニングセンタ | ヤマザキマザック | AJV25/404 | ワークサイズ X:1000×Y:500×Z:450mm | 2台 |
マシニングセンタ | ヤマザキマザック | SVC2L120 | ワークサイズ X:3048×Y:500×Z:450mm | 1台 |
マシニングセンタ | ヤマザキマザック | VTC-530/20 | ワークサイズ X:2300×Y:530×Z:450mm | 1台 |
マシニングセンタ | ヤマザキマザック | VRX6305M、VRX6302 | ワークサイズ φ630×Z:450mm | 2台 |
複合旋盤 | ヤマザキマザック | SQT300MY | ワークサイズ φ330×400mm(条件により800mmまで可能) | 1台 |
複合旋盤 | ヤマザキマザック | INTEG30Y | ワークサイズ φ230×400mm(条件により800mmまで可能) | 1台 |
複合旋盤 | ヤマザキマザック | INTE200Y | ワークサイズ φ330×50mm(条件により1200㎜まで可能) | 1台 |
複合旋盤 | ヤマザキマザック | INTEGREX300-4S UNIVERSAL (1500) | ワークサイズ φ330×400mm(条件により800mmまで可能) | 1台 |
複合旋盤 | ヤマザキマザック | INTEGREX400-4 UNIVERSAL (1000) | ワークサイズ φ230×40mm(条件により800mmまで可能) | 1台 |
複合旋盤 | ヤマザキマザック | INTEGREXi-300 | ワークサイズ φ230×400mm(条件により900mmまで可能) | 1台 |
CNC自動旋盤 | ヤマザキマザック | QT6G | ワークサイズ φ25×90mm | 1台 |
CNC自動旋盤 | エグロ | NUCLET-10EL, NUCLET-10 | ワークサイズ φ25×90mm | 3台 |
CNCルータ | シンクス | NXGN-1326PE | ワークサイズ X:2600×Y:1300×Z:200mm | 1台 |
CNCルータ | 庄田鉄工 | NCN1000AC | ワークサイズ X:3000×Y:1500×Z:250mm | 1台 |
工業用ファイバースコープ | オリンパス | IF2D5 | 視野角:75°、観察深度:2~50μm(観察用) | 1台 |
面粗さ計 | 東京精密 | Surfcom480A | 最大測定長:100mm(保障精度0.001) | 1台 |
画像測定器 | ミツトヨ | QVP | 観察範囲:3.2×4.3mm(保障精度0.003) | 1台 |
画像寸法測定器 | キーエンス | IM-M80 | 200mm×200mm(保障精度2μm) | 1台 |
高精度画像寸法測定器 | キーエンス | LM-1000 | 225mm×125mm(保障精度2μm) | 1台 |
三次元測定機 | ミツトヨ | Crysta-Apex C776 | X:705 Y:705 Z:605mm(保障精度0.003(L=300)) | 1台 |
3Dスキャナ型三次元測定機 | キーエンス | VL-700(500モデル) | X:580 Y:300 Z:200mm(繰り返し精度2μm/測定精度±10μm) | 1台 |
屋外乾燥炉 | コスモ綜合建設 | 材料のアニ-リング用設備 | 1台 |
ソフトウェア | メーカー | 種別 | 台数 |
---|---|---|---|
Mastercam.X | JBMエンジニアリング | CAD/CAMシステム | 1 |
SOLIDWORKS | キャノンITソリューションズ | 3D CADソフト | 1 |
MazaCAM CAD/CAM Package2 | システムクリエイト | 対話式プログラム作成・変換システム | 1 |
TECHS-BK | テクノア | 生産管理システム | 40 |
カブトプラテク株式会社は、国際品質保証規格ISO9001:2015 JIS Q9001:2015認証、およびKES・環境マネジメントシステムを取得しております。